Stufe | Produktion | Material | Baukosten (incl. 0% Ersparnis durch Bauherren) | BM-Punkte | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seile | Hanf | Gold | Holz | Getreide | Lehm | Steinziegel | Werkzeuge | Kerzen | ||
1 | 10/h | 10/h | 300 | 325 | 330 | 310 | ||||
2 | 15/h | 15/h | 600 | 650 | 660 | 620 | ||||
3 | 20/h | 20/h | 1275 | 1381 | 1402 | 1317 | ||||
4 | 25/h | 25/h | 2242 | 2429 | 2466 | 2317 | 934 | |||
5 | 30/h | 30/h | 3467 | 3756 | 3814 | 3582 | 1445 | 72 | ||
6 | 35/h | 35/h | 4928 | 5338 | 5421 | 5092 | 2053 | 71 | ||
7 | 40/h | 40/h | 6609 | 7160 | 7270 | 6830 | 2754 | 4847 | 69 | |
8 | 45/h | 45/h | 8500 | 9208 | 9349 | 8783 | 3541 | 6233 | ||
9 | 50/h | 50/h | 10589 | 11471 | 11648 | 10942 | 4412 | 7765 | ||
10 | 55/h | 55/h | 12870 | 13942 | 14157 | 13299 | 5362 | 9438 | ||
11 | 60/h | 60/h | 15336 | 16614 | 16869 | 15847 | 6390 | 11246 | 10735 | |
12 | 65/h | 65/h | 17980 | 19479 | 19778 | 18580 | 7492 | 13186 | 12586 | |
13 | 70/h | 70/h | 20799 | 22532 | 22879 | 21492 | 8666 | 15252 | 14559 | |
14 | 75/h | 75/h | 23787 | 25769 | 26166 | 24580 | 9911 | 17444 | 16651 | |
15 | 80/h | 80/h | 26940 | 29185 | 29634 | 27838 | 11225 | 19756 | 18858 | |
16 | 85/h | 85/h | 30255 | 32777 | 33281 | 31264 | 12606 | 22187 | 21179 | |
17 | 90/h | 90/h | 33729 | 36540 | 37102 | 34853 | 14054 | 24735 | 23610 | |
18 | 95/h | 95/h | 37358 | 40471 | 41094 | 38603 | 15566 | 27396 | 26151 | |
19 | 100/h | 100/h | 41140 | 44568 | 45254 | 42511 | 17142 | 30169 | 28798 | |
20 | 105/h | 105/h | 45072 | 48828 | 49579 | 46574 | 18780 | 33052 | 31550 | |
21 | 110/h | 110/h | 49151 | 53247 | 54066 | 50789 | 20480 | 36044 | 34406 | |
22 | 115/h | 115/h | 53375 | 57823 | 58713 | 55155 | 22240 | 39142 | 37363 | |
23 | 120/h | 120/h | 57743 | 62555 | 63518 | 59668 | 24060 | 42345 | 40420 |
(Die für den Umbau erforderlichen Gebäudestufen müssen erforscht sein.)